Liens
Mairie de Saint-André-de-l'Eure
Salles diverses
| Objet |
Prix (€) | |
| Salle de réunion | la journée période indivisible |
40 |
| la 1/2 journée période indivisible |
21 | |
Cimetière
| Objet |
Prix (€) | |
| Concession pleine terre | 30 ans | 153 |
| 50 ans | 191 | |
| Concession Colombarium | 15 ans | 362 |
| 30 ans | 413 | |
| 50 ans | 930 | |
| Vacation funéraire | 20 | |
| Plaque Jardin du Souvenir | 20 | |
| Vente |
Caveaux 2 places abandonnés | 1290 |
Marchés et Forains
| Objet |
Prix (€) | |
| Le m2 | 0,52 | |
| En sus (branchement électrique) | 1,94 | |
| Camion de vente | 42 | |
| Taxe sur activité commerciales non salariées à durée saisonnière | Si activité exclusivement dans véhicule le m2/jour | 1,82 |
| Si autres cas le m2/jour | 0,89 | |
Repas
| Objet |
Prix (€) | |||
| Repas des anciens au foyer des Anciens | Repas normal (commune) | 5,29 | ||
| Repas normal (hors commune) | 6,44 | |||
| Repas de fêtes (commune) | 12,72 | |||
| Repas de fêtes (hors commune) | 14,75 | |||
| Banquet annuel des Anciens, participation des personnes accompagnatrices | Saint-André | 33 | ||
| Hors Saint-André | 42 | |||
| Mise à disposition facultative | Scolaire | Maternelle |
Primaire |
|
| Quotient familial >1200 | 3,64 | 3,95 | ||
| Quotient familial de 700 à 1199 | 3,33 | 3,64 | ||
| Quotient familial de 351 à 699 | 2,92 | 3,23 | ||
| Quotient familial <350 | 2,39 | 2,70 | ||
| Habitant hors Saint-André | 4,00 | 4,29 | ||
| Adulte | 5,39 | |||
Médiathèque
| Objet |
Prix (€) | |
| Amende pour non restitution d'ouvrages ou objets (en sus du remboursement de l'ouvrage ou objet) |
Ouvrage de poche ou cassette |
12,41 |
| Ouvrage moyen ou disque laser |
33,78 | |
| Ouvrage de prestige ou dossier ou encyclopédie |
66,49 | |
Divers
| Objet |
Prix (€) | |
| Fourrière animale |
La journée indivisible | 28,59 |
| Reproduction documents administratifs communicables |
La page | 0,20 |
| Le CD | 2,04 | |
| Chambre funéraire | La journée | 24,91 |
| Cautions prêts de matériel (l'unité) | Barnum (pour associations) | 345 |
| Sonorisation | 888 | |
| WC mobile | 41,51 | |
Redevance occupation domaine public
| Objet |
Prix (€) | ||
| Occupation permanente (au moins 6 mois/an) |
Forfait annuel | plus de 20 m2 | 161,27 |
| 5 à 20 m2 | 80,03 | ||
| moins de 5 m2 | 33,27 | ||
| Occupation temporaire (mois de 6 moins/an) |
Forfait annuel | plus de 20 m2 | 86,23 |
| 5 à 20 m2 | 43,60 | ||
| moins de 5 m2 | 17,70 | ||
fin