Liens
Mairie de Saint-André-de-l'Eure
Tableau des marchés notifiés en 2009
Extension de l'école maternelle "Les P'tits Loups"
| Contrats (Marchés ou LC) | Date de notification | Montant du contrat HT | Titulaire du contrat | Objet du contrat |
| De 20.000 € HT à 50.000 € HT | 22/10/2009 | 41.966,51 € | JOLY ETANCHEITE | Lot 3 - Etanchéité |
| 48.077,38 € | PLT ENERGIES | Lot 8 - Electricité | ||
| De 50.000 € HT à 90.000 € HT |
22/10/2009 |
70.339,05 € | ZANONE | Lot 6 - Peinture- revêtements PVC |
| 71.000,00 | AVA | Lot 4 - Menuiseries extérieures alu | ||
| De 90.000 € HT à 133.000 € HT | 22/10/2009 | 103.822,92 | EUROVIA | Lot 9 - VRD |
| 103.865,00 | SAVEC | Lot 7 - Plomberie Chauffage | ||
| De 133.000 € HT à 206.000 € HT | 22/10/2009 | 139.000,00 € | NORMEN SOCIETE NOUVELLE | Lot 5 - Mensuiseries Extérieures |
| 171.503,75 € | EGASSE | Lot 1 - Gros oeuvres | ||
| De 206.000 € HT à 1.000.000 € HT | 22/10/2009 | 218.107,22 € | LA FERTOISE DES BOIS | Lot 2 - Charpente couverture |
| Marchés de service jusqu'à 20.000 € HT | 27/03/2009 | 2.251,50 € | SEPAQ | SEPAQ |
| 7.740,00 € | DEKRA | NORISKO |
Construction d'une maison médicalisée
| Contrats (Marchés ou LC) | Date de notification | Montant du contrat HT | Titulaire du contrat | Objet du contrat |
| Marchés de service de 90.000 € HT à 133.000 € HT | 25/09/2009 | 118.972,93 | BREARD et LANCHON | MOE |